<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Settore Salti &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.settoresalti.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.settoresalti.com</link>
	<description>Sito del gruppo Salti dell&#039;Atletica Chiari 1964</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BRILLANTE SESTO POSTO PER SARA AD ANCONA</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2012/brillante-sesto-posto-per-sara-ad-ancona/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2012/brillante-sesto-posto-per-sara-ad-ancona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[campionati italiani]]></category>
		<category><![CDATA[homepost]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Bianchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa con un bellissimo sesto posto per Sara Bianchi la trasferta di Ancona in occasione dei Campionati Italiani Indoor di prove multiple. Nonostante un paio di indecisioni nelle gare del peso e nel lungo dove ha pagato un po di punti è riuscita ad ottenete 2980 punti a soli 5 punti dalla quinta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.settoresalti.com/backoffice/wp-content/uploads/2012/02/Ancona-Sara.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3852" title="Ancona Sara" src="http://www.settoresalti.com/backoffice/wp-content/uploads/2012/02/Ancona-Sara-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Si è conclusa con un bellissimo sesto posto per <strong>Sara Bianchi</strong> la trasferta di Ancona in occasione dei Campionati Italiani Indoor di prove multiple.</p>
<p>Nonostante un paio di indecisioni nelle gare del peso e nel lungo dove ha pagato un po di punti è riuscita ad ottenete 2980 punti a soli 5 punti dalla quinta piazza.</p>
<p>Ma andiamo per ordine.</p>
<p>La prima gara della giornata erano i 60 h e Sara ha subito stabilito il proprio personale con 9&#8243;85 che corrispondono a 740 punti,  a seguire il salto in alto dove si migliora rispetto alla prima uscita di Modena con m 1,60 e 736 punti.</p>
<p>La gara del getto del peso si sapeva era quella che in termini di punteggio avrebbe pagato poco, infatti Sara strappa al terzo lancio un modesto m 8,02 che equivale a punti 401.</p>
<p>Il salto in lungo e stata forse la gara che non ha rispettato le previsioni della vigilia, il 5,09, punti  584, saltato al secondo tentativo lascia un po di amaro in bocca per quei 80/100 punti persi che potevano valere sicuramente la terza o la quarta piazza.</p>
<p>Ma Sara non si è persa d&#8217;animo e con una partenza molto decisa negli 800 m ,quinta e ultima gara di questo pentathlon, ferma il cronometro al l&#8217;ottimo tempo di 2&#8217;44&#8243;78, punti 519, e personale migliorato di oltre 5&#8243;.</p>
<p>Si è conclusa cosi questa prima esperienza nelle prove multiple indoor per Sara, un rigraziamento doveroso va a Graziano Camellini responsabile regionale delle prove multiple che ha visto in Sara delle buone potenzialità in questa disciplina e che l&#8217;ha seguita in queste cinque gare.</p>
<p>Nelle sezione risultati i risultati completi</p>
<p>Qui di seguito il video delle gare di Sara</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lR1tt0YjqFc" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2012/brillante-sesto-posto-per-sara-ad-ancona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO GARA &#8220;TROFEO CANEGRATE JUMP&#8221;</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2012/video-gara-trofeo-canegrate-jump/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2012/video-gara-trofeo-canegrate-jump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Peggion]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Moletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sono riuscito a recuperare i video dei salti di Luca Peggion e Mauro Moletta nel &#8221; Trofeo Canegrate jump&#8221; dello scorso week end. Buona visione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sono riuscito a recuperare i video dei salti di <strong>Luca Peggion</strong> e <strong>Mauro Moletta</strong> nel &#8221; Trofeo Canegrate jump&#8221; dello scorso week end.</p>
<p>Buona visione<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/FpvPFoXFqL0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2012/video-gara-trofeo-canegrate-jump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa dell&#8217;Atletica Chiari 2011</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2012/festa-dellatletica-chiari-2011/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2012/festa-dellatletica-chiari-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[festa dell'atletica chiari]]></category>
		<category><![CDATA[homepost]]></category>
		<category><![CDATA[premiazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Untitled from Daniele Bianchi on Vimeo. &#160; PRIMATI DI SOCIETA&#8217; AL 31/12/2011 TITOLI 2011 ELENCO ATLETI PREMIATI TERGHE PRIMATI DI SOCIETA&#8217; Luca Peggion: Salto con l&#8217;asta m 4,65 ( Primato di società e record provinciale) Giulia Pedretti: Salto con l&#8217;asta m 3,00 (Primato di società e record provinciale) Edoardo Festa: m 150 indoor 18&#8243;84 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34887681?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://vimeo.com/34887681">Untitled</a> from <a href="http://vimeo.com/user9963107">Daniele Bianchi</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<h1 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.settoresalti.com/backoffice/wp-content/uploads/2011/12/PRIMATI-DI-SOCIETA-2011.pdf"><span style="color: #ff0000;">PRIMATI DI SOCIETA&#8217; AL 31/12/2011</span></a></span></h1>
</li>
<li>
<h1 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.settoresalti.com/backoffice/wp-content/uploads/2011/12/TITOLI-2011.pdf"><span style="color: #ff0000;">TITOLI 2011</span></a></span></h1>
</li>
</ul>
<h1 style="text-align: center;">ELENCO ATLETI PREMIATI</h1>
<h4 style="text-align: center;">TERGHE PRIMATI DI SOCIETA&#8217;</h4>
<ul>
<li><strong>Luca Peggion</strong>: <em>Salto con l&#8217;asta m 4,65 ( Primato di società e record provinciale)</em></li>
<li><strong>Giulia Pedretti</strong>: <em>Salto con l&#8217;asta m 3,00 (Primato di società e record provinciale)</em></li>
<li><strong>Edoardo Festa</strong>: <em>m 150 indoor 18&#8243;84 ( Primato di società indoor)</em></li>
<li><strong>Valentin Tatarus</strong>: <em>Salto Triplo indoor m 14,53 (Primato di società) &#8211; m 14,64 (Primato di società junior e assoluto)</em></li>
<li><strong>Simone Goffi</strong>:<em> m 100 10&#8243;85 (Primato di società junior e assoluto)-  m 300: 35&#8243;96 ( Primato di società junior)</em></li>
<li><strong>Luca Cropelli</strong>: <em>m 400 49&#8243;90 (Primato di società allievi e assoluto) &#8211; m 300: 36&#8243;20 (Primato di società allievi) &#8211; m 80 &#8211; 9&#8243;68  (primato di società allievi)</em></li>
<li><strong>Mario Chittò</strong>: <em>1/2 maratona : 1h.22&#8242;.27&#8243; (Primato di società assoluto)</em></li>
<li><strong>Luca Cavalli</strong>: <em>100y 11&#8243;20 (Primato di società junior) &#8211; m 150: 17&#8243;44 (Primato di società Junior)</em></li>
<li><strong>Elvis Sarpong</strong>: <em>m 800 1&#8217;58&#8243;60 (Primato di società junior)</em></li>
<li><strong>Stefano Leni</strong>:<em> miglio 4&#8217;49&#8243;22 (Primato di società junior)</em></li>
<li><strong>Davide Ghidini</strong>: <em>Salto triplo m 14,08 (Primato di società allievi) &#8211; 110 hs: 16&#8243;58 (Primato di società allievi)</em></li>
<li><strong>Nicola Garzetti</strong>: <em>Giavellotto m 47,97 (Primato di società allievi)</em></li>
<li><strong>Marco Urgnani</strong>: <em>300 hs 41&#8243;62 (Primati di società cadetti</em>)</li>
<li><strong>Mohamed Belgada</strong>: <em>m 600 1&#8217;42&#8243;24 (Primato di società ragazzi) &#8211; m 1000: 3&#8217;04&#8243;13 (Primato di società ragazzi)</em></li>
<li><strong>Nicola Arcaini</strong>: <em>vortex m 51,35 (Primato di società ragazzi)</em></li>
<li><strong>Lorenzi Angoli</strong>: <em>50 hs 9&#8243;64 (Primato di società esordienti)</em></li>
<li><strong>Laura Festa</strong>: 50 hs 10&#8243;06 ( Primato di società esordienti)</li>
</ul>
<h4 style="text-align: center;">PREMI CADETTI / RAGAZZI</h4>
<ul>
<li><strong>Giulia Pedretti</strong>: <em>Campionessa Regionale indoor salto con l&#8217;asta &#8211; Campionessa Provinciale salto con l&#8217;asta</em></li>
<li><strong>Carmine Secondulfo</strong>: <em>Campione Provinciale lancio del disco &#8211; Campione Provinciale lancio del martello</em></li>
<li><strong>Marco Urgnani</strong>: <em>Campione Provinciale 300 hs</em></li>
<li><strong>Davide Lussignoli</strong>: <em>Campione Provinciale salto con l&#8217;asta</em></li>
<li><strong>Delia Fravezzi</strong>: <em>Campionessa Provinciale getto del peso</em></li>
</ul>
<h4 style="text-align: center;">BORSE DI STUDIO</h4>
<ul>
<li><strong>Antonio Baglioni</strong>: <em>( prestazione &#8211; finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Katia Belussi</strong>: <em>( prestazione &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Luca Cavalli</strong>: <em>( prestazione)</em></li>
<li><strong>Luca Cropelli</strong>: <em>( prestazione &#8211; finale cds allievi &#8211; minimo campionati italiani &#8211; podio campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Stefano Cucchi</strong>: <em>(prestazione &#8211; finale cds allievi &#8211; minimo campionati italiani &#8211; podio campionati italiani &#8211; titolo regionale)</em></li>
<li><strong>Nicola Garzetti</strong>: <em>(prestazione &#8211; finale cds allievi &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Davide Ghidini</strong>:<em> (prestazione &#8211; finale cds allievi &#8211; minimo campionati italiani &#8211; podio campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Simone Goffi</strong>:<em> (prestazione &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Stefano Goffi</strong>: <em>( prestazione &#8211; finale cds allievi &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Mauro Moletta</strong>: <em>(prestazione &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Luca Peggion</strong>: <em>(prestazione &#8211; finale cds allievi &#8211; minimo campionati italiani &#8211; podio campionati italiani &#8211; titolo regionale)</em></li>
<li><strong>Elvis Sarpong</strong>: <em>(prestazione &#8211; titolo regionale)</em></li>
<li><strong>Valentin Tatarus</strong>: <em>(prestazione &#8211; minimo campionati italiani &#8211; titolo regionale)</em></li>
<li><strong>Roberto Urgnani</strong>: <em>(prestazione &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Cristian Vezzoli</strong>:<em> ( prestazione &#8211; finale cds allievi &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Katia Zani</strong>:<em> (prestazione &#8211; minimo campionati italiani)</em></li>
<li><strong>Claudio Pozzi</strong>:<em> (finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Hicham El Badaoui</strong>: <em>(finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Fabio Sirani</strong>:<em>(finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Dalinder Singh</strong>: <em>(finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Jamal Souak Eddine</strong>:<em> (finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Francesco Metelli</strong>: <em>(finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Matteo Bonetti</strong>: <em>(finale cds allievi)</em></li>
<li><strong>Mirco Mei Tomasi</strong>: <em>(titolo regionale)</em><strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Stefano Leni</strong>:<em> (titolo regionale)</em></li>
<li><strong>Lorenzo Riganò</strong>: <em>(titolo regionale)</em><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2012/festa-dellatletica-chiari-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN PO&#8217; DI STORIA &#8211; CHIARI:1985</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2012/un-po-di-storia-chiari1985/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2012/un-po-di-storia-chiari1985/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina come tutti i venerdì ho acquistato il giornale chiari &#8221; Chiari week&#8221;, oramai è un abitudine anche quando non c&#8217;è l&#8217;articolo sull&#8217;atletica. Tra la lettura di un articolo e l&#8217;altro ha attirato al mia attenzione un trafiletto che parlava di un video sulla città di chiari del 1985. Da sempre ho una grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina come tutti i venerdì ho acquistato il giornale chiari &#8221; Chiari week&#8221;, oramai è un abitudine anche quando non c&#8217;è l&#8217;articolo sull&#8217;atletica.</p>
<p>Tra la lettura di un articolo e l&#8217;altro ha attirato al mia attenzione un trafiletto che parlava di un video sulla città di chiari del 1985.</p>
<p>Da sempre ho una grande passione per le fotografie e immagini vecchie di Chiari, mi piace il confronto con il presente e il passato, immaginare Chiari come era una volta.</p>
<p>Quindi detto fatto ho cercato il video su YouTube, in realtà i video sono 3, e mi ha fatto un certo effetto rivedere Chiari come era quando avevo vent&#8217;anni.</p>
<p>Per dovere di cronaca questi video erano stati girati dall&#8217;allora partito comunista in contrapposizione della democrazia cristiana che ai tempi amministrava la nostra città.</p>
<p>Non è mia intenzione entrare nell&#8217;ambito politico quindi prendete questi video per quelli che sono, un tuffo nel passato per alcuni e uno scorcio di Chiari com&#8217;era per quelli che nel 1985 non erano ancora nati.</p>
<p>Vi consiglio di perdere alcuni minuti per guardare i video qui sotto.</p>
<p>Buona visione</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FJ02ttAevDM" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/5cWHz0tZoiU" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/S34zrhryjao" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2012/un-po-di-storia-chiari1985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHIARI 07/09/1999 ASTA IN PIAZZA V. CHISTYAKOV W.R. M 5,95</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2011/chiari-07091999-asta-in-piazza-v-chistyakov-w-r-m-595/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2011/chiari-07091999-asta-in-piazza-v-chistyakov-w-r-m-595/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Eravamo praticamente alla meta di questa nostra avventura quando il 7 settembre del 1999 nel corso della 13^ edizione del salto con l&#8217;asta in piazza il Russo, ai tempi naturalizzato Australiano, Victor Chistyakov, un omone di m 2,02 per 92 kg, salì fino a m 5,95 stabilendo quello che ancora oggi è il record del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2813" style="border: 1px solid black; margin: 1px 5px;" title="viktor-chistyakov" src="http://www.settoresalti.com/backoffice/wp-content/uploads/2011/09/viktor-chistyakov-242x300.jpg" alt="" width="242" height="300" />Eravamo praticamente alla meta di questa nostra avventura quando il 7 settembre del 1999 nel corso della 13^ edizione del salto con l&#8217;asta in piazza il Russo, ai tempi naturalizzato Australiano, <strong>Victor</strong> <strong>Chistyakov</strong>, un omone di m 2,02 per 92 kg, salì fino a m 5,95 stabilendo quello che ancora oggi è il record del mondo per le manifestazioni in piazza.</p>
<p>Chistyakov, classe 1975, vanta un personale in pista di m 5,90 stabilito a Salamanca proprio in quell&#8217;anno e precisamente il 15 luglio del 1999, ed ancora oggi all&#8217;età di 36 anni è nelle graduatorie mondiali con m 5,55 ( Mosca 9 luglio 2011).</p>
<p>Per gli addetti ai lavori parlando ieri con Andrea Giannini che ha conoscuto Chistiakov, usava aste da m 5,30 x 200/220 libbre, praticamente dei pali dellla luce.</p>
<p>Ho scritto queste due righe perchè tramite <strong>Jure Rovan</strong>, astita Sloveno che vanta il più alto numero di partecipazioni alla manifestazioen in piazza a Chiari sono riuscito a recuperare il video del salto a m 5,95.</p>
<p>Non so se quella di quest&#8217;anno sarà l&#8217;ultima edizione di questa manifestazione, ma che si continui o no quel salto restera nella storia della nostra società, di questa manifestazione e della città di Chiari.</p>
<p>Ecco il video, la qualità è quella che è, nel 1999 le macchinette digitali non esistavano ancora e i video in vhs erano quelli che erano.</p>
<p>Buona visione<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RgdH4BurGqY?hl=it&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2011/chiari-07091999-asta-in-piazza-v-chistyakov-w-r-m-595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL VIDEO DEI CDS ALLIEVI</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2010/il-video-dei-cds-allievi/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2010/il-video-dei-cds-allievi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito il video di alcune gare della prima fase dei cds allievi/e che si sono svolti a Chiari lo scorso week end.Buona visione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui di seguito il video di alcune gare della prima fase dei cds allievi/e che si sono svolti a Chiari lo scorso week end.Buona visione<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DHYGKv4GpHY&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/DHYGKv4GpHY&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2010/il-video-dei-cds-allievi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL VIDEO DI ANCONA</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2009/il-video-di-ancona-2/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2009/il-video-di-ancona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Qui sotto ho inserito il video dei migliori salti dei nostri atleti ai Campionati Italiani di Ancona.Purtoppo quel C&#8230;.22&#8230;.one di Valentin non ha fatto delle gran riprese (chiappe a parte).Buona visione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui sotto ho inserito il video dei migliori salti dei nostri atleti ai Campionati Italiani di Ancona.Purtoppo quel C&#8230;.22&#8230;.one di Valentin non ha fatto delle gran riprese (chiappe a parte).Buona visione<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EY4f0M9CvUs&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EY4f0M9CvUs&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2009/il-video-di-ancona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I VIDEO DEI SALTI DI CARAVAGGIO</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2009/i-video-dei-salti-di-caravaggio/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2009/i-video-dei-salti-di-caravaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Ho inserito nelle apposite schede atleti i video dei salti di domenica a Caravaggio.Buona visione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho inserito nelle apposite schede atleti i video dei salti di domenica a Caravaggio.Buona visione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2009/i-video-dei-salti-di-caravaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL VIDEO DEI CAMPIONATI REGIONALI</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2008/il-video-dei-campionati-regionali/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2008/il-video-dei-campionati-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/2008/02/19/il-video-dei-campionati-regionali/</guid>
		<description><![CDATA[Qui sotto un piccolo riassunto video della due giorni di Genova, a breve nella rispettive schede atleti i video completi.Buona visione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui sotto un piccolo riassunto video della due giorni di Genova, a breve nella rispettive schede atleti i video completi.Buona visione<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cxV-FJ79cBM"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/cxV-FJ79cBM" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2008/il-video-dei-campionati-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL VIDEO DI ANCONA</title>
		<link>http://www.settoresalti.com/2008/il-video-di-ancona/</link>
		<comments>http://www.settoresalti.com/2008/il-video-di-ancona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 19:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settoresalti.com/2008/02/11/il-video-di-ancona/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il video di alcuni salti di Ancona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il video di alcuni salti di Ancona<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AhQRSZFj3aY"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/AhQRSZFj3aY" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settoresalti.com/2008/il-video-di-ancona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

